기부스토리
2014 동문장학회 수여자 명단
- VIEWS :
- 165
- WRITER :
- 총동문회
- DATE :
- 2020-02-13 오후 2:26:28
2014년 1학기 소시에떼도네르장학금 지급결과 | |||||
단과대학 | 학부 | 학번 | 성명 | 총장학금액 | 지급날짜 |
공과대학 | 기계공학과 | 2008 | 윤** | 1,200,000 | 2014-06-19 |
2008 | 한** | 1,200,000 | |||
산업공학과 | 2011 | 곽** | 1,200,000 | ||
화학공학과 | 2007 | 김** | 1,200,000 | ||
응용화학생명공학과 | 2011 | 윤** | 1,200,000 | ||
2012 | 최** | 1,200,000 | |||
건축학과 | 2009 | 진** | 1,200,000 | ||
정보통신대학 | 전자공학과 | 2005 | 서** | 1,200,000 | |
2007 | 임** | 1,200,000 | |||
2009 | 노** | 1,200,000 | |||
2010 | 김** | 1,200,000 | |||
2011 | 박** | 1,200,000 | |||
2011 | 안** | 1,200,000 | |||
2012 | 이** | 1,200,000 | |||
경영대학 | 경영학과 | 2009 | 김** | 1,200,000 | |
2009 | 이** | 1,200,000 | |||
e-비즈니스학과 | 2009 | 정** | 1,200,000 | ||
금융공학과 | 2008 | 송** | 1,200,000 | ||
인문대학 | 국어국문학과 | 2011 | 민** | 1,200,000 | |
영어영문학과 | 2011 | 김** | 1,200,000 | ||
불어불문학과 | 2010 | 정** | 1,200,000 | ||
2011 | 이** | 1,200,000 | |||
2012 | 유** | 1,200,000 | |||
문화콘텐츠학과 | 2006 | 나** | 1,200,000 | ||
사회과학대학 | 심리학과 | 2008 | 이** | 1,200,000 | |
2010 | 김** | 1,200,000 | |||
2011 | 김** | 1,200,000 | |||
2011 | 김** | 1,200,000 | |||
정치외교학과 | 2013 | 박** | 1,200,000 | ||
법과대학 | 법학과 | 2006 | 김** | 1,200,000 | |
약학대학 | 약학과 | 2009 | 최** | 1,200,000 | |
2014년도 1학기 아주대학교 의료원 동문모임 장학 | |||||
학부 | 학번 | 성명 | 총장학금액 | ||
간호학과 | 2011 | 홍** | 1,500,000 | ||
간호학과 | 2012 | 송** | 1,500,000 | ||
2014년 2학기 소시에떼도네르장학금 지급결과 | |||||
단과대학 | 학부 | 학번 | 성명 | 총장학금액 | 지급날짜 |
공과대학 | 건설시스템공학과 | 2010 | 김** | 1,200,000 | 2014.12.24 |
정보통신대학 | 전자공학과 | 2010 | 김** | 1,200,000 | |
2011 | 박** | 1,200,000 | |||
자연과학대학 | 수학과 | 2013 | 구** | 1,200,000 | |
생명과학과 | 2009 | 설** | 1,200,000 | ||
경영대학 | 경영학과 | 2009 | 최** | 1,200,000 | |
2011 | 이** | 1,200,000 | |||
인문대학 | 영어영문학과 | 2011 | 김** | 1,200,000 | |
불어불문학과 | 2010 | 정** | 1,200,000 | ||
2012 | 유** | 1,200,000 | |||
사회과학대학 | 경제학과 | 2013 | 최** | 1,200,000 | |
심리학과 | 2011 | 박** | 1,200,000 | ||
사회학과 | 2013 | 이** | 1,200,000 | ||
간호대학 | 간호학과 | 2010 | 정** | 1,200,000 | |
2011 | 이** | 1,200,000 | |||
2013 | 김** | 1,200,000 | |||
약학대학 | 약학과 | 2010 | 조** | 1,200,000 | |
2012 | 민** | 1,200,000 | |||
2014년도 2학기 아주대학교 의료원 동문모임 장학 | |||||
학부 | 학번 | 성명 | 총장학금액 | ||
간호학과 | 2013 | 윤** | 1,500,000 | ||
간호학과 | 2012 | 송** | 1,500,000 |
장학금 수여자 총 53명
장학금 총 지금액 64,800,000원
"내일의 명예롭고 존경받는 아주를 위하여"
아주대학교 동문장학회에서는 동문들로부터 받은 기부금과 동문장학회 기금의 이익금을
매학기 후배들에게 수여하고 있습니다.
아주대학교 동문장학회 장학금 기부 안내
↓ ↓