기부스토리
2016 동문장학회 수여자 명단
- VIEWS :
- 127
- WRITER :
- 총동문회
- DATE :
- 2020-02-13 오후 2:38:58
2016년도 장학금 수여자 명단 | ||||||
1학기 | 이름 | 학번 | 소속 | 전공 | 장학금액 | 비고 |
이** | 2015 | 간호대학 | 간호학과 | 1,500,000 | 학교동문모임 장학 | |
심** | 2014 | 간호대학 | 간호학과 | 1,500,000 | ||
김** | 2013 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 680,000 | CEO포럼 장학 | |
김** | 2016 | 사회과학대학 | 사회학과 | 670,000 | ||
유** | 2013 | 약학대학 | 약학과 | 1,000,000 | ||
이** | 2010 | 공과대학 | 환경공학과 | 1,000,000 | ||
노** | 2014 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 1,000,000 | ||
신** | 2012 | 인문대학 | 사학과 | 1,000,000 | ||
한** | 2013 | 인문대학 | 영어영문학과 | 1,000,000 | ||
2학기 | 최** | 2016 | 간호대학 | 간호학과 | 1,500,000 | 학교동문모임 장학 |
안** | 2015 | 간호대학 | 간호학과 | 1,500,000 | ||
김** | 2016 | 간호대학 | 간호학과 | 1,200,000 | 소시에떼 | |
박** | 2015 | 간호대학 | 간호학과 | 1,200,000 | ||
조** | 2014 | 간호대학 | 간호학과 | 1,200,000 | ||
길* | 2010 | 의과대학 | 의학과 | 1,000,000 | CEO포럼 장학 | |
김** | 2016 | 공과대학 | 산업공학과 | 1,000,000 | ||
박** | 2010 | 공과대학 | 건축학과 | 1,000,000 | ||
이** | 2010 | 공과대학 | 환경공학과 | 1,000,000 | ||
이** | 2010 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 1,000,000 | ||
한** | 2013 | 인문대학 | 영어영문학과 | 1,000,000 | ||
김** | 2016 | 공과대학 | 신소재공학과 | 1,200,000 | 소시에떼 | |
유** | 2016 | 공과대학 | 기계공학과 | 1,200,000 | ||
이** | 2015 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 1,200,000 | ||
LE **** | 2015 | 국제대학원 | 국제경영학과 | 1,200,000 |
장학금 수여자 총 24명
장학금 총 지금액 26,750,000원
"내일의 명예롭고 존경받는 아주를 위하여"
아주대학교 동문장학회에서는 동문들로부터 받은 기부금과 동문장학회 기금의 이익금을
매학기 후배들에게 수여하고 있습니다.
아주대학교 동문장학회 장학금 기부 안내
↓ ↓