기부스토리
2018 동문장학회 수여자 명단
- VIEWS :
- 143
- WRITER :
- 총동문회
- DATE :
- 2020-02-24 오후 4:59:42
2018년도 동문장학회 수여자 명단 | |||||||||||
이름 | 학번 | 소속 | 학과 | 장학금액(원) | 총지급액 | 교육청 승인금액 |
교육청 승인일 |
지금 (예정)일 |
비고 | ||
1 학 기 |
1 | 이** | 2013 | 공과대학 | 건축학과 | 800,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 02월 08일 | 02월 14일 | 2018 신년교례회 동문장학 총 9명 cf.2017학년도 2학기 장학으로 지급 |
2 | 박** | 2013 | 경영대학 | 경영학과 | 800,000 | ||||||
3 | 김** | 2015 | 인문대학 | 영어영문학과 | 800,000 | ||||||
4 | 고** | 2015 | 공과대학 | 기계공학과 | 800,000 | ||||||
5 | 신** | 2016 | 공과대학 | 환경안전공학과 | 800,000 | ||||||
6 | 허* | 2015 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 800,000 | ||||||
7 | 윤** | 2016 | 공과대학 | 산업공학과 | 800,000 | ||||||
8 | 이** | 2015 | 경영대학 | e-비지니스학과 | 1,000,000 | ||||||
9 | 이** | 2016 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 1,000,000 | ||||||
10 | 김** | 2016 | 간호대학 | 간호학과 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 03월 26일 | 03월 28일 | 학교동문모임장학 총 2명 |
|
11 | 이** | 2017 | 간호대학 | 간호학과 | 1,500,000 | ||||||
2 학 기 |
12 | 노** | 2018 | 간호대학 | 간호학과 | 1,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 08월 29일 | 08월 31일 | 소시에떼도네르 총 3명 |
13 | 이** | 2017 | 간호대학 | 간호학과 | 1,200,000 | ||||||
14 | 이** | 2015 | 간호대학 | 간호학과 | 1,200,000 | ||||||
15 | 정** | 2018 | 간호대학 | 간호학과 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 08월 29일 | 08월 31일 | 학교동문모임장학 총 2명 |
|
16 | 이** | 2017 | 간호대학 | 간호학과 | 1,500,000 | ||||||
17 | 이** | 2013 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 1,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 09월 18일 | 09월 27일 | 2018 골프대회 동문장학 총 5명 |
|
18 | 허* | 2015 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 1,000,000 | ||||||
19 | Vincent ** | 2017 | 일반대학원 | 경영학과 | 1,000,000 | ||||||
20 | Pham ** | 2017 | 일반대학원 | 경영정보학과 | 1,000,000 | ||||||
21 | Duong ** | 2018 | 국제교육센터 | 한국어과정 | 1,000,000 |
장학금 수여자 총 21명
장학금 총 지금액 22,200,000원
"내일의 명예롭고 존경받는 아주를 위하여"
아주대학교 동문장학회에서는 동문들로부터 받은 기부금과 동문장학회 기금의 이익금을
매학기 후배들에게 수여하고 있습니다.
아주대학교 동문장학회 장학금 기부 안내
↓ ↓