총동문회 소식 | 2020년 하반기 ~ 2021년 상반기 총동문회 홈페이지에 신규 회원가입을 해주신 동문님들께 감사드립니다
페이지 정보
작성자 총동문회 작성일21-06-29 17:54 조회539회 댓글0건본문
총 172분의 동문님들께서 총동문회 홈페이지에 새로이 회원으로 가입하여 주셨습니다
신규 가입을 감사와 함께 축하드립니다~ (하단의 표 참조)
2020-2021년 총동문회 홈페이지 신규 가입자 명단 | ||||
번호 | 입학년도 | 대학 | 학과 | 성 명 |
1 | 1995 | 사회과학대학 | 경제학과 | 최** |
2 | 1993 | 공과대학 | 기계공학과 | 이** |
3 | 1984 | 공과대학 | 화학공학과 | 신** |
4 | 1987 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 심** |
5 | 1983 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 한** |
6 | 1981 | 공과대학 | 산업공학과 | 임** |
7 | 2013 | 약학대학 | 약학과 | w**an kumiawan |
8 | 2009 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 김** |
9 | 2013 | 인문대학 | 영어영문학과 | 정** |
10 | 2004 | 교육대학원 | - | 김** |
11 | 1985 | 공과대학 | 환경안전공학과 | 고** |
12 | 1988 | 경영대학 | 경영학과 | 곽** |
13 | 2015 | 일반대학원 | 소프트웨어특성화학과 | 임** |
14 | 2003 | 공과대학 | 건축학과 | 이** |
15 | 2006 | 경영대학 | 경영학과 | 류** |
16 | 2009 | 공과대학 | 산업공학과 | 김** |
17 | 1996 | 인문대학 | 영어영문학과 | 박** |
18 | 1975 | 공과대학 | 산업공학과 | 김** |
19 | 2009 | 전문대학원 | 의학전문-의학과 | 윤** |
20 | 2013 | 일반대학원 | 응용생명공학과 | 곽** |
21 | 2008 | 인문대학 | 영어영문학과 | 김** |
22 | 2005 | 경영대학 | 경영학과 | 조** |
23 | 2011 | 경영대학 | e-비즈니스학과 | 박** |
24 | 1978 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 오** |
25 | 2002 | 사회과학대학 | 심리학과 | 이** |
26 | 2009 | 일반대학원 | 에너지시스템학과 | 이** |
27 | 2006 | 사회과학대학 | 심리학과 | 이** |
28 | 1987 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 채** |
29 | 2004 | 사회과학대학 | 경제학과 | 강** |
30 | 1977 | 공과대학 | 산업공학과 | 박** |
31 | 1992 | 인문대학 | 사학과 | 최** |
32 | 2005 | 공과대학 | 건축학과 | 이** |
33 | 2006 | 특수대학원 | 공공정책-정책학과 | 윤** |
34 | 2007 | 공과대학 | 건축학과 | 고** |
35 | 2020 | 자연과학대학 | 수학과 | 이** |
36 | 2007 | 일반대학원 | 컴퓨터공학과 | 강** |
37 | 1997 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 강** |
38 | 2015 | 자연과학대학 | 수학과 | 안** |
39 | 2011 | 사회과학대학 | 사회학과 | 서** |
40 | 2017 | 경영대학 | 경영학과 | 주** |
41 | 2016 | 특수대학원 | IT융합-IT융합공학과 | 오** |
42 | 2005 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 강** |
43 | 2003 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 강** |
44 | 2002 | 일반대학원 | 전자공학과 | 강** |
45 | 2019 | 간호대학 | 간호학과 | 공** |
46 | 1992 | 의과대학 | 의학과 | 문** |
47 | 2007 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 강** |
48 | 2008 | 정보통신대학 | 미디어학과 | 공** |
49 | 1998 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 김** |
50 | 2007 | 공과대학 | 기계공학과 | 이** |
51 | 1986 | 사회과학대학 | 경제학과 | 박** |
52 | 2010 | 인문대학 | 사학과 | 왕** |
53 | 1982 | 공과대학 | 환경안전공학과 | 고** |
54 | 2007 | 공과대학 | 신소재공학과 | 곽** |
55 | 2008 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 구** |
56 | 1993 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 박** |
57 | 2002 | 공과대학 | 기계공학과 | 구** |
58 | 1988 | 공과대학 | 기계공학과 | 안** |
59 | 1987 | 공과대학 | 화학공학과 | 권** |
60 | 2018 | 특수대학원 | 공학-기계공학과 | 방** |
61 | 2009 | 공과대학 | 기계공학과 | 안** |
62 | 2007 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 박** |
63 | 1991 | 인문대학 | 불어불문학과 | 양** |
64 | 1982 | 공과대학 | 화학공학과 | 권** |
65 | 2008 | 사회과학대학 | 경제학과 | 구** |
66 | 2008 | 교육대학원 | - | 오** |
67 | 2000 | 경영대학 | 경영학과 | 황** |
68 | 1999 | 사회과학대학 | 심리학과 | 박** |
69 | 2004 | 경영대학 | 경영학과 | 권** |
70 | 2002 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 권** |
71 | 1984 | 공과대학 | 기계공학과 | 권** |
72 | 2012 | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 이** |
73 | 1979 | 공과대학 | 기계공학과 | 기** |
74 | 1979 | 공과대학 | 기계공학과 | 김** |
75 | 1977 | 공과대학 | 산업공학과 | 이** |
76 | 1978 | 공과대학 | 화학공학과 | 김** |
77 | 2017 | 전문대학원 | 법학전문-법학과 | 김** |
78 | 2010 | 경영대학원 | - | 박** |
79 | 1986 | 공과대학 | 융합시스템공학과 | 김** |
80 | 1986 | 공과대학 | 산업공학과 | 김** |
81 | 2000 | 공과대학 | 화학공학과 | 김** |
82 | 2005 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 김** |
83 | 2005 | 공과대학 | 건축학과 | 김** |
84 | 2010 | 인문대학 | 영어영문학과 | 최** |
85 | 2004 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 황** |
86 | 2001 | 경영대학 | e-비즈니스학과 | 김** |
87 | 2001 | 경영대학 | e-비즈니스학과 | 김** |
88 | 2008 | 인문대학 | 영어영문학과 | 김** |
89 | 2005 | 공과대학 | 기계공학과 | 김** |
90 | 1990 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 김** |
91 | 2006 | 법과대학 | 법학과 | 김** |
92 | 2011 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 김** |
93 | 1982 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 김** |
94 | 2020 | 간호대학 | 간호학과 | 심** |
95 | 1993 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 김** |
96 | 1986 | 공과대학 | 산업공학과 | 김** |
97 | 1985 | 공과대학 | 화학공학과 | 박** |
98 | 1983 | 공과대학 | 화학공학과 | 임** |
99 | 2001 | 간호대학 | 간호학과 | 김** |
100 | 1993 | 공과대학 | 융합시스템공학과 | 왕** |
101 | 2003 | 공과대학 | 화학공학과 | 박** |
102 | 1989 | 인문대학 | 영어영문학과 | 김** |
103 | 2004 | 사회과학대학 | 심리학과 | 김** |
104 | 1995 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 김** |
105 | 1989 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 원** |
106 | 2001 | 공과대학 | 산업공학과 | 김** |
107 | 2003 | 의과대학 | 의학과 | 김** |
108 | 1994 | 경영대학 | 경영학과 | 조** |
109 | 2000 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 김** |
110 | 2003 | 경영대학 | 경영학과 | 김** |
111 | 2017 | 경영대학 | 경영학과 | 이** |
112 | 1993 | 공과대학 | 환경안전공학과 | 노** |
113 | 2011 | 인문대학 | 영어영문학과 | 김** |
114 | 2004 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 이** |
115 | 2011 | 경영대학 | 경영학과 | 전** |
116 | 1985 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 주** |
117 | 2014 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 김** |
118 | 2008 | 일반대학원 | 전자공학과 | 김** |
119 | 2018 | 글로벌제약임상대학원 | - | 이** |
120 | 1977 | 공과대학 | 화학공학과 | 김** |
121 | 2010 | 경영대학 | 경영학과 | 김** |
122 | 1982 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 김** |
123 | 2013 | 사회과학대학 | 행정학과 | 김** |
124 | 2003 | 경영대학 | 경영학과 | 노** |
125 | 2009 | 공과대학 | 신소재공학과 | 박** |
126 | 2004 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 최** |
127 | 1981 | 공과대학 | 기계공학과 | 윤** |
128 | 2002 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 현** |
129 | 1996 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 이** |
130 | 1976 | 공과대학 | 기계공학과 | 이** |
131 | 2014 | 일반대학원 | 산업공학과 | 최** |
132 | 1999 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 문** |
133 | 1974 | 공과대학 | 화학공학과 | 송** |
134 | 1998 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 김** |
135 | 1990 | 일반대학원 | 화학공학과 | 이** |
136 | 2002 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 전** |
137 | 2005 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 최** |
138 | 2012 | 인문대학 | 불어불문학과 | 양** |
139 | 2002 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 오** |
140 | 2007 | 인문대학 | 영어영문학과 | 송** |
141 | 2002 | 자연과학대학 | 물리학과 | 이** |
142 | 2007 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 전** |
143 | 2007 | 정보통신대학 | 미디어학과 | 장** |
144 | 2002 | 경영대학 | 경영학과 | 하** |
145 | 1994 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 서** |
146 | 1989 | 법과대학 | 법학과 | 임** |
147 | 1987 | 공과대학 | 신소재공학과 | 황** |
148 | 1998 | 법과대학 | 법학과 | 조** |
149 | 1997 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 이** |
150 | 1978 | 공과대학 | 기계공학과 | 문** |
151 | 2010 | 경영대학 | 경영학과 | 신** |
152 | 2000 | 사회과학대학 | 심리학과 | 이** |
153 | 1981 | 공과대학 | 기계공학과 | 조** |
154 | 1991 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 채** |
155 | 1976 | 공과대학 | 기계공학과 | 송** |
156 | 1979 | 공과대학 | 산업공학과 | 박** |
157 | 1993 | 경영대학 | 경영학과 | 조** |
158 | 1983 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 최** |
159 | 2005 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 고** |
160 | 2000 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 김** |
161 | 1978 | 공과대학 | 기계공학과 | 김** |
162 | 1994 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 안** |
163 | 2001 | 자연과학대학 | 수학과 | 박** |
164 | 2000 | 공과대학 | 환경안전공학과 | 최** |
165 | 2014 | 경영대학 | e-비즈니스학과 | 이** |
166 | 2001 | 공과대학 | 교통시스템공학과 | 소** |
167 | 1979 | 공과대학 | 기계공학과 | 나** |
168 | 2014 | 정보통신대학 | 소포트웨어학과 | 김** |
169 | 1977 | 공과대학 | 기계공학과 | 김** |
170 | 2005 | 특수대학원 | 공학-산업시스템공학과 | 조** |
171 | 1993 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 박** |
172 | 2016 | 특수대학원 | 정보통신-정보통신공학과 | 김** |
현재까지 악 4천여명의 동문님들께서 가입하시어 소통하고 있으며 더 많은 동문님들께서 가입하시어 소통하고 공유하시기를 소망합니다. 감사합니다.
아주대학교 총동문회 홈페이지 가입을 통하여 동문회 소식과 공지사항 등을 간편하게 보실 수 있습니다.
총동문회 회원가입 바로가기(링크)