총동문회 소식 | 2018~2020년 모교병원 종합검진특별할인 수혜동문 현황
페이지 정보
작성자 총동문회 작성일20-05-18 11:33 조회414회 댓글0건본문
2018~2020년 모교병원 종합검진특별할인 수혜동문 현황
2018~2020년 종합검진특별할인 신청자 동문확인서 발급 현황 (집계와 비교)2018~2020년 종합검진특별할인 신청자 동문확인서 발급 현황 (집계와 비교)
공문번호 | 2019-2020 | 2018-2019 | ||||
동문성명 | 수혜 | 회비납부금 | 동문성명 | 수혜 | 회비납부금 | |
001 | 석ㅇㅇ | 2 | 60,000 | 신ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
002 | 김ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 엄ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
003 | 박ㅇㅇ | 1 | 300,000 | 윤ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2012) |
004 | 김ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 이ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
005 | 박ㅇㅇ | 2 | 330,000 | 윤ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
006 | 박ㅇㅇ | 1 | 중복 | 김ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
007 | 최ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 홍ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
008 | 국ㅇ | 1 | 30,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2018) |
009 | 전ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2016) | 강ㅇㅇ | 2 | 평생회비(1995) |
010 | 엄ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 곽ㅇㅇ | 6 | 평생회비(2013) |
011 | 최ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
012 | 최ㅇㅇ | 2 | 300,000 | 문ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
013 | 손ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 조ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2014) |
014 | 홍ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 조ㅇㅇ | 1 | 300,000 |
015 | 최ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 임ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2008) |
016 | 구ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 장ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2016) |
017 | 강ㅇㅇ | 2 | 평생회비(1996) | 손ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
018 | 인ㅇㅇ | 1 | 300,000 | 박ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
019 | 한ㅇㅇ | 1 | 납부 확인 중 | 권ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
020 | 신ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 김ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
021 | 조ㅇㅇ | 1 | 300,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 300,000 |
022 | 김ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 서ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2009) |
023 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2018) | 손ㅇㅇ | 5 | 평생회비(2016) |
024 | 김ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
025 | 윤ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 엄ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
026 | 공ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2009) | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2018) |
027 | 정ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2014) | 배ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
028 | 이ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2008) | 김ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
029 | 이ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 최ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
030 | 이ㅇ | 2 | 330,000 | 임ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2016) |
031 | 박ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 이ㅇㅇ | 2 | 330,000 |
032 | 박ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2008) | 조ㅇㅇ | 2 | 330,000 |
033 | 정ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2009) | 정ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
034 | 최ㅇㅇ | 2 | 평생회비(1996) | 김ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
035 | 최ㅇㅇ | 1 | 300,000 | 임ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2011) |
036 | 김ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 문ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2010) |
037 | 정ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2016) | 정ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2008) |
038 | 최ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2014) | 신ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2013) |
039 | 권ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 정ㅇㅇ | 3 | 평생회비(2016) |
040 | 김ㅇㅇ | 4 | 60,000 | 이ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
041 | 임ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2008) | 김ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
042 | 배ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 이ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2008) |
043 | 한ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2016) | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2012) |
044 | 오ㅇㅇ | 2 | 60,000 | 심ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
045 | 이ㅇㅇ | 1 | 330,000 | 유ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
046 | 이ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
047 | 한ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 박ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
048 | 이ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 전ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
049 | 안ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 강ㅇㅇ | 1 | 330,000 |
050 | 김ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 오ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
051 | 유ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2016) | 안ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2018) |
052 | 김ㅇㅇ | 1 | 330,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
053 | 전ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 송ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2013) |
054 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2007) | 박ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2015) |
055 | 강ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 김ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
056 | 장ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2015) | 이ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
057 | 김ㅇㅇ | 1 | 330,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2016) |
058 | 시ㅇㅇ | 2 | 60,000 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2014) |
059 | 윤ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 황ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2019) |
060 | 서ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 김ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
061 | 조ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 이ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2017) |
062 | 안ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2018) | 오ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2009) |
063 | 홍ㅇㅇ | 2 | 60,000 | 홍ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
064 | 최ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 유ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2010) |
065 | 이ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 유ㅇㅇ | 1 | 330,000 |
066 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2018) | 노ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
067 | 송ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2013) | 류ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
068 | 임ㅇㅇ | 2 | 60,000 | 최ㅇㅇ | 2 | 330,000 |
069 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2011) | 박ㅇㅇ | 1 | 중복 |
070 | 손ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 신ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2013) |
071 | 노ㅇㅇ | 2 | 500,000 | 이ㅇㅇ | 1 | 납부 확인 중 |
072 | 권ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2015) | 황ㅇㅇ | 1 | 300,000 |
073 | 박ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
074 | 이ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2011) | 김ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
075 | 정ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 최ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
076 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2017) | 손ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
077 | 박ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 임ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
078 | 현ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 조ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
079 | 최ㅇㅇ | 2 | 500,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2017) |
080 | 최ㅇㅇ | 1 | 330,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
081 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2009) | 문ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2015) |
082 | 조ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2013) | 김ㅇㅇ | 2 | 60,000 |
083 | 오ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 강ㅇㅇ | 2 | 평생회비(1993) |
084 | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2017) | 유ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2008) |
085 | 한ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2011) |
086 | 주ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2016) | 남ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2010) |
087 | 김ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 장ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2015) |
088 | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2011) | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2017) |
089 | 이ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 박ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2015) |
090 | 김ㅇㅇ | 2 | 60,000 | 공ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
091 | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2012) | 채ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2017) |
092 | 이ㅇㅇ | 3 | 평생회비(2009) | 설ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
093 | 유ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 정ㅇㅇ | 1 | 평생회비(1994) |
094 | 신ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2014) | 우ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
095 | 서ㅇㅇ | 2 | 60,000 | 이ㅇㅇ | 1 | 중복 |
096 | 윤ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2017) |
097 | 오ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 신ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2016) |
098 | 이ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 심ㅇㅇ | 4 | 30,000 |
099 | 문ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2015) | 김ㅇㅇ | 3 | 평생회비(2016) |
100 | 윤ㅇㅇ | 1 | 납부 확인 중 | 박ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2014) |
101 | 최ㅇㅇ | 1 | 평생회비(1996) | 오ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
102 | 최ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2010) |
103 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2010) | 하ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2019) |
104 | 최ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2009) | 손ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
105 | 김ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 주ㅇㅇ | 3 | 평생회비(2013) |
106 | 홍ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 이ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2016) |
107 | 정ㅇㅇ | 5 | 60,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 납부 확인 중 |
108 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2013) | 유ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
109 | 최ㅇㅇ | 1 | 300,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
110 | 곽ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2013) | 박ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
111 | 현ㅇㅇ | 2 | 중복 | 박ㅇㅇ | 2 | 330,000 |
112 | 이ㅇㅇ | 1 | 중복 | 이ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2016) |
113 | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2014) | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2009) |
114 | 이ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 배ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2008) |
115 | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2007) | 이ㅇㅇ | 1 | 60,000 |
116 | 주ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2013) | 최ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2015) |
117 | 강ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 이ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
118 | 김ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 신ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2016) |
119 | 박ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 홍ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2016) |
120 | 문ㅇㅇ | 2 | 30,000 | 김ㅇ | 2 | 60,000 |
121 | 최ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 배ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2012) |
122 | 강ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2009) | 이ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2015) |
123 | 최ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 임ㅇㅇ | 1 | 30,000 |
124 | 배ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2008) | 김ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2017) |
125 | 심ㅇㅇ | 1 | 30,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2011) |
126 | 이ㅇㅇ | 3 | 평생회비(2009) | 최ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2009) |
127 | 김ㅇㅇ | 1 | 60,000 | 송ㅇㅇ | 3 | 30,000 |
128 | 전ㅇㅇ | 2 | 60,000 | 최ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
129 | 배ㅇㅇ | 4 | 30,000 | 홍ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2013) |
130 | 조ㅇㅇ | 2 | 중복 | 배ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
131 | 김ㅇㅇ | 1 | 500,000 | 김ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2007) |
132 | 최ㅇㅇ | 1 | 중복 | 김ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
133 | 김ㅇㅇ | 1 | 300,000 | 박ㅇㅇ | 2 | 30,000 |
134 | 차ㅇㅇ | 1 | 30,000 | |||
135 | 배ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2012) | |||
136 | 이ㅇㅇ | 2 | 평생회비(2016) | |||
137 | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2011) | |||
138 | 박ㅇㅇ | 1 | 30,000 | |||
139 | 이ㅇㅇ | 1 | 60,000 | |||
140 | 이ㅇㅇ | 1 | 평생회비(2015) | |||
141 | 공ㅇㅇ | 1 | 30,000 | |||
142 | 최ㅇㅇ | 2 | 30,000 | |||
143 | 홍ㅇㅇ | 1 | 30,000 | |||
144 | 민ㅇㅇ | 1 | 30,000 | |||
145 | 김ㅇㅇ |
구분 | 신청 동문 (중복자 제외) |
수혜인원수 | 회비납부금 |
2018~2019 | 134 | 218 | 5,250,000 |
2019~2020 | 138 | 223 | 8,370,000 |
전회 대비 증감 | ▲4 | ▲5 | ▲3,120,000(+59.4%) |
동문 본인은 물론 부모/부모의 형제자매, 배우자, 자녀 등 많은 동문님과 가족분들께서 동문확인서를 신청하시고
아주대학교병원 동문건강검진 특별할인(30~40%)을 받으셨습니다.
건강검진 동문특별할인은 매년 11월~3월(올해는 4월까지) 진행되며
홈페이지 공지사항과 동문월보 등을 통하여 안내되고 있습니다.
또한 회비와 발전기금을 기부하여 주신덕분으로 지난해부터 적립하여 오다가
금년 2월 3일에 칠천만원(70,000,000원) 1년 정기예금과
3월 11일에 이천오백만원(25,000,000) 1년 정기예금을
각각 예치하여 관리하고 있습니다.
큰 성원에 감사드리며 검진도