총동문회 소식 | 2020년 10 ~ 11월 동문회비 납부에 감사드립니다.
페이지 정보
작성자 총동문회 작성일20-12-29 16:12 조회480회 댓글0건본문
10 ~ 11월에 동문회비는 22분의 동문님들께서 3,750,000원을 납부하셨습니다.
동문님들께서 보내주신 동문회비는 모교 후배들을 위한 장학금과 동문회 발전기금으로 소중하게 쓰이고 있으며 투명하고 알뜰하게 관리하고 있습니다.
모교 발전을 위한 동문님의 사랑과 참여에 진심으로 감사드립니다.
☞ 10 ~ 11월 동문회비 납부내역은 아래와 같습니다. ☜
회비명 | 학번 | 대학 | 학과 | 성명 | 납부금액 | 납부방법 | 납부은행 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입회비 | 이*흥 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 | |||
연회비 | 1998 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 김*은 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 1998 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 김*은 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
평생회비 | 1981 | 사회과학대학 | 경제학과 | 차*홍 | 500,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2003 | 공과대학 | 건축학과 | 이*영 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2009 | 의과대학 | 의학과 | 윤*빈 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
평생회비 | 2009 | 의과대학 | 의학과 | 윤*빈 | 500,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 윤정수 | 윤*수 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 | ||
입회비 | 2005 | 경영대학 | 경영학과 | 조*희 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
평생회비 | 2005 | 경영대학 | 경영학과 | 조*희 | 500,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
연회비 | 2015 | 일반대학원 | 소프트웨어특성학과 | 임*선 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2015 | 일반대학원 | 소프트웨어특성학과 | 임*선 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2008 | 인문대학 | 영어영문학과 | 김*호 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 박*현 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 | |||
평생회비 | 이*재 | 500,000 | 계좌입금 | 국민은행 | |||
평생회비 | 2009 | 일반대학원 | 에너지시스템공학과 | 이*용 | 500,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 1989 | 박*원 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 | ||
연회비 | 1989 | 박*원 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 | ||
연회비 | 2011 | 경영대학 | 금융공학과 | 정*원 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2011 | 경영대학 | 금융공학과 | 정*원 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
평생회비 | 박*민 | 500,000 | 계좌입금 | 국민은행 | |||
연회비 | 1987 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 채*창 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 1987 | 정보통신대학 | 소프트웨어학과 | 채*창 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2003 | 공과대학 | 건축학과 | 이*영 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2020 | 자연과학대학 | 수학과 | 이*홍 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
연회비 | 2007 | 공과대학 | 건축학과 | 고*정 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2007 | 공과대학 | 건축학과 | 고*정 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 박*현 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 | |||
입회비 | 2020 | 경영대학 | 경영학과 | 차*정 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 1993 | 공과대학 | 건축학과 | 윤*도 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
입회비 | 2015 | 자연과학대학 | 수학과 | 안*현 | 30,000 | 계좌입금 | 국민은행 |
※ 이*흥, 김*은, 차*홍, 윤*수, 박*현, 이*재, 박*민 동문님께서는 031-219-2243/4로 연락주시면 감사하겠습니다.
동문님들께서 납부하여주신 내역은 총동문회 홈페이지(www.ajoua.or.kr)에서 납부 내역을 확인하실 수 있으십니다.
동문회비/발전기금 납부 계좌 안내
- - 국민은행 920301-01-178494 아주대학교총동문회 --
동문회비 납부동문님들께 다양한 혜택이 있으니 자세한 사항은
홈페이지 상단 우측의 <동문회비 발전기금 후원>메뉴를 클릭하시거나 아래를 참조 부탁드립니다.
동문회비 발전기금 후원 소개 및 혜택
↓ ↓
http://ajoua.or.kr/scp/fund01.asp
감사합니다!